Главная › Тротуарная плитка › Тротуарная плитка BRAER
Тротуарная плитка BRAER
Посмотреть каталог продукции BRAER
Прайс-лист на вибропрессованную тротуарную плитку BRAER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветовая палитра | Размер, мм |
Выс., мм |
Кол. на под., м2 | Вес под., кг |
Загруз. авто г/п 20т, под |
Цена 1м2, руб. |
|||
Сан Тропе | |||||||||
Color Mix Тип 1 / "Каньон" |
- | 70 | 9,42 | 1499 | 13 | 1499 | |||
Ривьера | |||||||||
Серый | 133х132 166,25х132 232,75х132 266х132 |
60 | 13,39 | 1734 | 11 | 920 | |||
Color Mix Тип 7 / "Туман" |
60 | 13,39 | 1734 | 11 | 1343 | ||||
Классико, Классико круговая | |||||||||
Серый | Классико 57х115 115Х115 172х115 |
60 | 13,44 | 1880 | 10 | 701 | |||
Белый | 848 | ||||||||
Грифельный | |||||||||
Песочный | |||||||||
Янтарный | |||||||||
Винный | |||||||||
Медовый | Классико круговая 73х110x115 |
11,4 | 1606 | 12 | |||||
Коралловый | |||||||||
Коричневый | |||||||||
Серебристый | 1180 | ||||||||
Мальва | 1383 | ||||||||
Color Mix Тип 3/ "Рассвет" |
|||||||||
Color Mix Тип 7 / "Туман" |
|||||||||
Домино | |||||||||
Color Mix "Плато" |
280х120 360х120 480х120 480х160 640х160 |
60 | 11,29 | 1606 | 12 | 1499 | |||
Color Mix "Сафари" |
11,29 | 1606 | 12 | 1499 | |||||
Color Mix "Каштан" |
11,29 | 1606 | 12 | 1499 | |||||
Color Mix "Каньон" |
11,29 | 1606 | 12 | 1499 | |||||
Мозаика | |||||||||
Серый | 200х100 200х200 300х200 |
60 | 11,52 | 1635 | 12 | 814 | |||
Color Mix "Фламинго" |
200х100 200х200 300х200 |
11,52 | 1635 | 12 | 1499 | ||||
Color Mix "Песчаник" |
200х100 200х200 300х200 |
11,52 | 1635 | 12 | 1499 | ||||
Триада | |||||||||
Серый | 300х300 450х300 600х300 |
60 | 12,96 | 1 850,00 | 11,00 | 814 | |||
Белый | 300х300 450х300 600х300 |
12,96 | 1 850,00 | 11,00 | 897 | ||||
Color Mix Тип28/"Сахара" |
300х300 450х300 600х300 |
12,96 | 1 850,00 | 11,00 | 1499 | ||||
Color Mix Тип29/"Плато" |
300х300 450х300 600х300 |
12,96 | 1 850,00 | 11,00 | 1499 | ||||
Патио | |||||||||
Color Mix Плато | 630х420 420х420 210х420 210х210 |
60 | 12,7 | 1770 | 11 | 1499 | |||
Color Mix Саванна | 12,7 | 1770 | 11 | 1499 | |||||
Сити | |||||||||
Серый | 600х300 | 80 | 10,80 | 2024 | 10 | 1201 | |||
Коричневый | 10,80 | 2024 | 10 | 1331 | |||||
Color Mix Туман | 10,80 | 2024 | 10 | 1648 | |||||
Color Mix Каньон | 10,80 | 2024 | 10 | 1648 | |||||
Color Mix Рассвет | 10,80 | 2024 | 10 | 1648 | |||||
Color Mix Степь | 10,80 | 2024 | 10 | 1648 | |||||
Color Mix Прайд | 10,80 | 2024 | 10 | 1648 | |||||
Color Mix Эверест | 10,80 | 2024 | 10 | 1648 | |||||
Color Mix Песчаник | 10,80 | 2024 | 10 | 1648 | |||||
Color Mix Плато | 10,80 | 2024 | 10 | 1648 | |||||
Color Mix Тип 35 | 10,80 | 2024 | 10 | 1648 | |||||
"Грин Галет" | |||||||||
Серый | 80 | 10 | 1506 | 13 | 851 | ||||
Старый город "Ландхаус" | |||||||||
Серый | 80х160 160х160 240х160 |
60 | 12,9 | 1777 | 11 | 701 | |||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 814 | |||||
Белый | 60 | 12,9 | 1777 | 11 | 814 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 978 | |||||
Песочный | 60 | 12,9 | 1777 | 11 | 814 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 978 | |||||
Color Mix Тип 3 / "Мальва" |
80х160 160х160 240х160 |
60 | 12,90 | 1777 | 11 | 1343 | |||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix Тип 4 / "Рассвет" |
60 | 12,90 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix Тип 4 / "Койот" |
60 | 12,90 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix Тип 5 / "Техас" |
60 | 12,9 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix Тип 7 / "Туман" |
60 | 12,9 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix Тип 8 / "Вечер" |
60 | 12,9 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix Тип 15 / "Степь" |
60 | 12,9 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix Тип 17 / "Прайд" |
60 | 12,9 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix "Каштан" |
60 | 12,9 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix Тип 18 / "Мускат" |
60 | 12,9 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Color Mix Тип 19 / "Эверест" |
60 | 12,9 | 1777 | 11 | 1343 | ||||
80 | 10,75 | 1973 | 10 | 1511 | |||||
Старый город | |||||||||
Серый | 100х160 160х160 260х160 |
80 | 11,52 | 2159 | 9 | 1108 | |||
Старый город Венусбергер | |||||||||
Серый | 120х160 160х160 240х160 |
60 | 11,52 | 1591 | 12 | 701 | |||
Color Mix Тип7/Туман | 40 | 20,74 | 1903 | 10 | 1043 | ||||
Color Mix Тип3/Мальва | 40 | 20,74 | 1903 | 10 | 1043 | ||||
Color Mix Тип17/Прайд | 40 | 20,74 | 1903 | 10 | 1043 | ||||
Color Mix Степь | 60 | 11,52 | 1591 | 12 | 1343 | ||||
Color Mix Прайд | 60 | 11,52 | 1591 | 12 | 1343 | ||||
Старый город Веймар | |||||||||
Color Mix Тип3/Мальва | 128/93х160 145/110х160 163/128х160 |
60 | 13,18 | 18,15 | 11 | 1383 | |||
Color Mix Тип17/Прайд | 60 | 13,18 | 18,15 | 11 | 1383 | ||||
Прямоугольник | |||||||||
Серый | 240х120 | 60 | 12,96 | 2046 | 9 | 674 | |||
70 | 12,67 | 2046 | 9 | 736 | |||||
80 | 10,80 | 2046 | 9 | 814 | |||||
200х100 | 40 | 19,44 | 1781 | 11 | 561 | ||||
60 | 12,96 | 1785 | 11 | 674 | |||||
80 | 10,8 | 1982 | 10 | 814 | |||||
Коричневый | 200х100 | 40 | 19,44 | 1781 | 11 | 664 | |||
60 | 12,96 | 1785 | 11 | 814 | |||||
Красный | 200х100 | 40 | 19,44 | 1781 | 11 | 664 | |||
60 | 12,96 | 1785 | 11 | 814 | |||||
Желтый | 200х100 | 40 | 19,44 | 1781 | 11 | 664 | |||
60 | 12,96 | 1785 | 11 | 814 | |||||
Песочный | 200х100 | 40 | 19,44 | 1781 | 11 | 664 | |||
60 | 12,96 | 1785 | 11 | 814 | |||||
Оранжевый | 200х100 | 60 | 12,96 | 1785 | 11 | 1099 | |||
Коричневый | 200х100 | 60 | 19,44 | 1781 | 11 | 1099 | |||
Мальва | 200х100 | 40 | 19,44 | 1781 | 11 | 1043 | |||
Мальва | 200х100 | 60 | 19,44 | 1781 | 11 | 1343 | |||
Прайд | 200х100 | 40 | 19,44 | 1781 | 11 | 1043 | |||
Прайд | 200х100 | 60 | 19,44 | 1781 | 11 | 1343 | |||
Лувр | |||||||||
Серый | 100х100 | 60 | 11,88 | 1590 | 12 | 674 | |||
200х200 | 60 | 14,4 | 1988 | 10 | 674 | ||||
400х400 | 60 | 11,52 | 1641 | 12 | 674 | ||||
Коричневый | 100х100 | 60 | 11,88 | 1590 | 12 | 814 | |||
200х200 | 14,40 | 1590 | 12 | 814 | |||||
Белый | 100х100 | 60 | 11,88 | 1590 | 12 | 814 | |||
200х200 | 14,40 | 1590 | 12 | 814 | |||||
Песочный | 100х100 | 60 | 11,88 | 1590 | 12 | 814 | |||
200х200 | 14,40 | 1590 | 12 | 814 | |||||
Гранит на сером | 200х200 | 60 | 14,4 | 1988 | 10 | 1573 | |||
Гранит на белом | 200х200 | 60 | 14,4 | 1988 | 10 | 1573 | |||
Мрамор | 200х200 | 60 | 14,4 | 1988 | 10 | 1573 | |||
Волна | |||||||||
Серый | 240х135 | 60 | 12 | 1654 | 12 | 996 | |||
70 | 11 | 1773 | 11 | 1052 | |||||
80 | 10 | 1842 | 10 | 1177 | |||||
Красный | 60 | 12 | 1654 | 12 | 1272 | ||||
70 | 11 | 1773 | 11 | 1301 | |||||
80 | 10 | 1842 | 10 | 1329 | |||||
Желтый | 60 | 12 | 1654 | 12 | 1272 | ||||
70 | 11 | 1773 | 11 | 1301 | |||||
80 | 10 | 1842 | 10 | 1329 | |||||
Циркон | 60 | 12 | 1654 | 12 | 1272 | ||||
70 | 11 | 1773 | 11 | 1301 | |||||
80 | 10 | 1842 | 10 | 1329 | |||||
Тиара | |||||||||
Серый | 283х200 | 60 | 10,38 | 1448 | 13 | 1162 | |||
Красный | 283х200 | 60 | 10,38 | 1448 | 13 | 1259 | |||
Дорожные плиты | |||||||||
Голливуд | |||||||||
Color Mix Закат |
1000х1000 | 160 | 5 | 1887 | 10 | 1923 | |||
Color Mix Рассвет |
1923 | ||||||||
Color Mix Туман |
1923 | ||||||||
Color Mix Каньон |
1923 | ||||||||
Серый | 1200х1000 | 4,8 | 2314 | ||||||
Дорожные элементы | |||||||||
Бордюр дорожный БР100.30.15 | |||||||||
Серый | 1000х150 | 300 | 18 | 1818 | 11 | 399 | |||
Бордюр тротуарный БР100.20.8 | |||||||||
Серый | 1000х80 | 200 | 48 | 1759 | 11 | 204 | |||
Желтый | 247 | ||||||||
Красный | 247 | ||||||||
Коричневый | 247 | ||||||||
Песочный | 247 | ||||||||
Белый | 247 | ||||||||
Color Mix Тип 3 / "Мальва" |
247 | ||||||||
Color Mix Тип 5 / "Техас" |
247 | ||||||||
Color Mix Тип 10 / "Рассвет" |
247 | ||||||||
Color Mix Тип 17 / "Прайд" |
247 | ||||||||
Бордюр шарнирный БРШ 500*20*78 | |||||||||
Серый | 500х78 | 200 | 104 | 1821 | 11 | 118 | |||
Коричневый | 500х78 | 200 | 104 | 1821 | 11 | 142 | |||
Color Mix Мальва | 500х78 | 200 | 104 | 1821 | 11 | 142 | |||
Газонная решетка ("Меба") | |||||||||
Серый | 400х600 | 100 | 10,8 | 1552 | 12 | 850 | |||
Лоток Б1.18.50 | |||||||||
Серый | 1000х500 | 180/230 | 8 | 1702 | 11 | 1273 | |||
Серый | 500х200 | 60 | 60 | 1498 | 13 | 361 | |||
Песочный | 500х200 | 60 | 60 | 1498 | 13 | 482 | |||
Красный | 500х200 | 60 | 60 | 1498 | 13 | 482 | |||
Коричневый | 500х200 | 60 | 60 | 1498 | 13 | 482 | |||
Палисад ПК 10.25 | |||||||||
Серый | 100х250 | 264 | 1363 | 14 | 55 | ||||
Песочный | 100х250 | 264 | 1363 | 14 | 100 | ||||
Коричневый | 100х250 | 264 | 1363 | 14 | 100 | ||||
Красный | 100х250 | 264 | 1363 | 14 | 100 | ||||
Камень перегородочный пустотелый | |||||||||
Бетон | 390х90х188 | 120 | 1260 | 15 | 62 | ||||
Керамзито-бетон | 390х90х188 | 120 | 700-90 | 15 | 61 |
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
-
круглосуточная
доставка -
собственный
автотранспорт -
прямые
поставки -
гибкая система
скидок