Главная › Тротуарная плитка › Тротуарная плитка STEINGOT
Тротуарная плитка STEINGOT
Посмотреть прайс на продукцию STEINGOT
Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ"
Наименование, размеры | Кол-во шт. в м² | на поддоне м² | Вес поддона, кг | Кол-во в а/м 20 тонн, м² | Цвет | Цена за 1м² руб. с НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхний прокрас | Полный прокрас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " ЛАЙТ 40" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямоугольник 200х100х40 | 50 | 17,28 | 1470 | 224,64 | серый | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " БЕЙЗ 50" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квадрат 300х300х50 | 11,11 | 12,96 | 1470 | 181,44 | серый | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " ПРАКТИК 60" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квадрат 100х100х60 Квадрат 200х200х60 Квадрат 300х300х60 Прямоугольник 200х100х60 Прямоугольник 200х100х60 без фаски NEW Ромб 200х200х60 Зигзаг 225х112,5х60 |
|
100 25 11,11 50 29,5 39,5 |
11,88 14,4 12,96 12,96 10,2 12,12 |
1540 1910 1730 1680 1350 1630 |
154,44 144 155,52 155,52 153 145,44 |
серый | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 632 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 653 | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 676 | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " ПРАКТИК 60" БЕЗ ФАСКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямоугольник 200х100х60без фаски NEW | 50 | 12,96 | 1680 | 156,52 | серый | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 650 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 671 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 694 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " СИТИ 80" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протектор 320х160х80 Прямоугольник 200х100х80 Квадрат 100х100х80 Зигзаг 225х112,5х80 Катушка 200х165х80 без фаски |
19,5 50 100 39,5 35,8 |
10,8 10,8 9,9 10,1 10,08 |
1900 1980 1780 1840 1840 |
108 108 108,9 111,1 110,88 |
серый | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 747 | 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 779 | 1139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 814 | 1283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " ПЛИТЫ 80" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плита Квадрат 300х300х80 Плита Квадрат 400х400х80 Плита Прямоугольник 600х300х80 |
|
11,11 6,25 5,55 |
10,8 11,52 10,8 |
1920 2020 1900 |
108 115,2 108 |
серый | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 815 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 874 | 1282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 909 | 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " ХЭВИ 100" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямоугольник 200х100х100 | 50 | 8,64 | 1900 | 86,4 | серый | 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 895 | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 964 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 1001 | 1459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " КЛАССИКА АРКО" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100х100х60 (18 шт.) 75х100х60 (45 шт.) 90/66х100х60 (63 шт.) |
216 540 756 |
Общая S 12,096 2,16 4,05 5,89 |
1700 | 145,152 | серый | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 649 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 688 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 718 | 1069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " ГРАНДО" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630х420х60 (2 шт.) 420х420х60 (2 шт.) 420х210х60 (1 шт.) 210х210х60 (2 шт.) |
24 24 12 24 |
Общая S 12,72 6,36 4,24 1,06 1,06 |
1740 | 152,64 | серый | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 700 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 777 | 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 813 | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " ГРАНИТО" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/215х160х60 (9 шт.) 165/175х160х60 (12 шт.) 125/135х160х60 (15 шт.) 85/95х160х60 (12 шт.) |
108 144 180 144 |
Общая S 13,368 3,62 3,91 3,74 2,07 |
1820 | 147,048 | серый | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 649 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 688 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 718 | 1069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия "БАВАРИЯ" NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280х210х60 (4 шт.) 210х140х60 (14 шт.) 140х140х60 (18 шт.) 70х140х60 (10 шт.) |
48 168 216 120 |
Общая S 13,171 2,82 4,94 4,23 1,18 |
1810 | 144,88 | серый | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 649 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 688 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 718 | 1069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия "КЛАССИКО" NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115х172х60 (24 шт.) 115х115х60 (29 шт.) 115х86х60 (20 шт.) |
288 348 240 |
Общая S 12,67 5,7 4,6 2,37 |
1660 | 152,04 | серый | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 649 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 688 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 718 | 1069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия " НОВЫЙ ГОРОД 60" NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240х160х60 (12 шт.) 200х160х60 (12 шт.) 160х160х60 (12 шт.) |
144 144 144 |
Общая S 13,8213, 5,53 4,6 3,69 |
1910 | 152,02 | серый | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 649 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 688 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 718 | 1069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия "СТАРЫЙ ГОРОД 60" NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240х160х60 (12 шт.) 200х160х60 (12 шт.) 160х160х60 (12 шт.) |
144 144 144 |
Общая S 13,59 5,44 4,53 3,62 |
1880 | 149,49 | серый | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 649 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 688 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 718 | 1069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия "НОВЫЙ ГОРОД 80" NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240х160х80 (12 шт.) 200х160х80 (12 шт.) 160х160х80 (12 шт.) |
120 120 120 |
Общая S 11,52 4,6 3,84 3,07 |
2050 | 115,2 | серый | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 776 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 808 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 822 | 1382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия "МАРКО" NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450х180х80 (5 шт.) 360х180х80 (5 шт.) 270х180х80 (5 шт.) |
50 50 50 |
Общая S 9,72 4,05 3,24 2,43 |
1760 | 106,92 | серый | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
темно серый | 776 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. темн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | 808 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желтый | 822 | 1382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. светл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светло серый |
Тротуарная плитка стандарт "COLOR MIX"
Наименование, размеры | Кол-во шт. в м² | на поддоне м² |
Вес поддона, кг |
Кол-во в а/м 20 тонн, м² |
Цвет | Цена за 1м² руб. с НДС | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат 100х100х60 | 100 | 11,88 | 1540 | 154,44 | Terracotta N1 Terracotta N2 Terracotta N3 Terracotta N5 Safari N7 Safari N8 Safari N9 Safari N11 Stein Silver N12 Stein Chrome N14 Stein Bronze N15 Stein Black Gold N16 |
1130 | ||||||||||||||||
Квадрат 200х200х60 | 25 | 14,4 | 1910 | 144 | ||||||||||||||||||
Квадрат 300х300х60 | 11,11 | 12,96 | 1730 | 155,52 | ||||||||||||||||||
Прямоугольник 200х100х60 | 50 | 12,96 | 1680 | 155,52 | ||||||||||||||||||
Прямоугольник NEW 200х100х60 без фаски | 50 | 12,96 | 1680 | 155,52 | ||||||||||||||||||
Ромб 200х200х60 | 29,5 | 10,2 | 1350 | 153 | ||||||||||||||||||
Зигзаг 225х112,5х60 | 39,5 | 12,12 | 1630 | 145,44 | ||||||||||||||||||
Протектор 320х160х80 | 19,5 | 10,8 | 1900 | 108 | Terracotta N1 Terracotta N2 Terracotta N3 Terracotta N5 Safari N7 Safari N8 Safari N9 Safari N11 Stein Silver N12 Stein Chrome N14 Stein Bronze N15 Stein Black Gold N16 |
1272 | ||||||||||||||||
Прямоугольник 200х100х80 | 50 | 10,8 | 1980 | 108 | ||||||||||||||||||
Квадрат 100х100х80 | 100 | 9,9 | 1780 | 108,9 | ||||||||||||||||||
Зигзаг 225х112,5х80 | 39,5 | 10,1 | 1840 | 111,1 | ||||||||||||||||||
Катушка 200х165х80 без фаски | 35,8 | 10,08 | 1840 | 110,88 | ||||||||||||||||||
Плита Квадрат 300х300х80 | 11,11 | 10,8 | 1920 | 108 | Terracotta N1 Terracotta N2 Terracotta N3 Terracotta N5 Safari N7 Safari N8 Safari N9 Safari N11 Stein Silver N12 Stein Chrome N14 Stein Bronze N15 Stein Black Gold N16 |
1366 | ||||||||||||||||
Плита Квадрат 400х400х80 | 6,25 | 11,52 | 2020 | 115,2 | ||||||||||||||||||
Плита Прямоугольник 600х300х80 | 5,55 | 10,8 | 1900 | 108 | ||||||||||||||||||
Серия "ПЛАТО" 600*300*80 450*300*80 300*300*80 | - | 10,8 | 1940 | 108 | Terracotta N1 Terracotta N2 Terracotta N3 Terracotta N5 Safari N7 Safari N8 Safari N9 Safari N11 Stein Silver N12 Stein Chrome N14 Stein Bronze N15 Stein Black Gold N16 |
1386 | ||||||||||||||||
Серия "МАРКО" NEW 450*180*80 360*180*80 270*180*80 | - | 1306 | ||||||||||||||||||||
Серия "НОВЫЙ ГОРОД 80" 240*160*80 200*160*80 160*160*80 | - | 11,52 | 2050 | 115,2 | 1306 | |||||||||||||||||
Серия "ДОМИНО" 640*160*80 560*160*80 480*160*80 480*120*80 360*120*80 280*120*80 | - | 1386 | ||||||||||||||||||||
Серия "БАВАРИЯ" NEW 280*210*60 210*140*60 140*140*60 40*70*60 | - | 13,171 | 1820 | 144,88 | 1188 | |||||||||||||||||
Серия "ГРАНДО" 630*420*60 420*420*60 420*210*60 210*210*60 | - | 12,72 | 1740 | 152,64 | 1248 | |||||||||||||||||
Серия "НОВЫЙ ГОРОД 60" NEW 240*160*60 200*160*60 160*160*60 | - | 13,82 | 1910 | 152,02 | 1188 | Серия "КЛАССИКА АРКО" 100*100*60 100*75*60 100*90/66*60 | - | 12,096 | 1700 | 145,152 | 1188 | |||||||||||
Серия "ГРАНИТО" 205/215*160*60 125/135*160*60 165/175*160*60 85/95*160*60 | - | 13,368 | 1820 | 147,048 | 1188 | |||||||||||||||||
Серия "СТАРЫЙ ГОРОД 60" NEW 240*160*60 200*160*60 60*160*60 | - | 13,59 | 1880 | 149,49 | 1188 | |||||||||||||||||
Серия "КЛАССИКО" NEW 172*115*60 115*115*60 115*86*60 | - | 12,67 | 1660 | 152,04 | 1188 |
Бордюрный камень
Наименование, размеры | Вес 1 шт., кг | На поддоне шт. |
Вес поддона, кг |
Кол-во в а/м 20 тонн, шт. |
Цвет | Цена за 1шт. руб. с НДС | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Садовый 500х200х80 |
19 | 88 | 1670 | 1056 | серый | 78 | |||||||||||||||
черный | 117 | ||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||
белый | 176 | ||||||||||||||||||||
желтый | 202 | ||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein |
170 | ||||||||||||||||||||
другие цвета по запросу | |||||||||||||||||||||
Садовый 1000х200х80 |
37 | 44 | 1630 | 528 | серый | 144 | |||||||||||||||
черный | 212 | ||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||
коричневый тем. | |||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||
белый | 320 | ||||||||||||||||||||
желтый | 367 | ||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein |
298 | ||||||||||||||||||||
другие цвета по запросу | |||||||||||||||||||||
Дорожный 1000х300х150 |
100 | 18 | 1800 | 196 | Серый | 284 | |||||||||||||||
Белый | 507 | ||||||||||||||||||||
другие цвета по запросу | |||||||||||||||||||||
Магистральный 1000х300х180 |
120 | 15 | 1800 | 165 | Серый | 342 | |||||||||||||||
другие цвета по запросу | |||||||||||||||||||||
Экопарковка (газонная решетка) NEW
600х400х100 |
33 | 9.6 | 1320 | 144 | серый | 770 | |||||||||||||||
черный | 814 | ||||||||||||||||||||
красный темн. | |||||||||||||||||||||
коричневый | |||||||||||||||||||||
коричневый тем. | |||||||||||||||||||||
оливковый | |||||||||||||||||||||
белый | 877 | ||||||||||||||||||||
желтый | 910 | ||||||||||||||||||||
красный | |||||||||||||||||||||
другие цвета по запросу |
Цветовая палитра
Бежевый | Светло-коричневый | Коричневый | Темно-коричневый |
Желтый | Оранжевый | Ярко-красный | Темно-красный |
Светло-серый | Серый | Темно-серый | Черный |
Белый | Оливковый |
Цветовая палитра "COLOR MIX"
Terracotta N1 | Terracotta N3 | Terracotta N5 | Safari N7 |
Safari N9 | Safari N11 | Stein Black | Stein Braun |
Stein Bronze N15 | Stein Silver | Stein Ferro | Stein Chrome |
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
-
круглосуточная
доставка -
собственный
автотранспорт -
прямые
поставки -
гибкая система
скидок